掃一掃
了解更多
了解更多
藥劑名稱 | 中文通用名 | 有效成分含量/% | 常規(guī)用藥劑量(g/m3) | 施藥后密閉時間/天 | 最少散氣時間/天 | 使用范圍 | ||
空間 | 糧堆 | 空倉器材 | ||||||
磷化鋁(片、丸劑) | 磷化鋁 | 56 | 3~6 | 6~9 | 3~6 | ≥14 | 1~10 | 可熏蒸除粉類外的各種成品糧,但熏蒸種子糧時水分不得超過以下標準:粳稻14%,大麥、玉米13.5%,大豆13%,秈稻、小麥、高粱、蕎麥、綠豆12.5%,棉籽11%,花生仁9%,油菜籽8%,芝麻7.5%。也可熏蒸器材、空倉、加工廠 |
磷化鋁(粉劑) | 磷化鋁 | 85~90 | 2~4 | 4~6 | 3~5 | ≥14 | 1~10 |
代表性害蟲的屬或種 | 溫度/℃ | 最低有效濃度(mL/m3) | ||
密閉14天以上時 | 密閉21天以上時 | 密閉28天以上時 | ||
玉米象、長頭谷盜、雜擬谷盜及其他敏感害蟲 | >25 | 200 | 150 | 100 |
20~25 | 250 | 200 | 150 | |
15~20 | —— | 250 | 200 | |
扁谷盜(屬)、蛾類、谷蠹、米象、書虱、螨類、赤擬谷盜、米扁蟲及其他抗性蟲種 | >25 | 300 | 250 | 200 |
20~25 | 350 | 300 | 250 | |
15~20 | —— | 350 | 300 | |
*溫度指害蟲發(fā)生部位的最低糧溫 |